- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 제11회 국민체육진흥공단이사장배 정구대회 출전비 집행 내역 | 신수교 | 18.04.23 | 53 | |
36 | 제47회 충북소년체육대회 출전비 집행 내역 | 신수교 | 18.04.09 | 51 | |
35 | 제47회 충북소년체육대회 육상 격려금 수령내역 | 황재민 | 18.04.02 | 61 | |
34 | 제39회 회장기 정구대회 출전비 집행내역 | 신수교 | 18.03.27 | 54 | |
33 | 제39회 회장기 정구대회 격려금 수령 내역 | 신수교 | 18.03.24 | 53 | |
32 | 제44회 교육장기 학교대항 육상경기대회 출전비 집행내역 | 황재민 | 18.03.16 | 77 | |
31 | 제47회 전국소체 대비 1차 평가전 집행 내역 | 신수교 | 18.03.12 | 56 | |
30 | 제21회 옥천군육상연맹 회장배차지 학교대항 육상대회 출전비 집행내역 | 신수교 | 17.09.29 | 52 | |
29 | 제19회 꿈나무선수선발 육상대회 출전비 집행 내역 | 신수교 | 17.06.19 | 142 | |
28 | 제 46회 전국소년체전 정구부 격려금 수령내역 | 이정일 | 17.06.05 | 130 | |
27 | 2017.육상부 격려금 수령내역(2017.4.28) | 신수교 | 17.05.30 | 127 | |
26 | 제46회 전국소년체육대회 출전비 내역 | 신수교 | 17.05.29 | 121 | |
25 | 제4회 춘계 육상대회 출전비 내역 | 신수교 | 17.04.17 | 110 | |
24 | 2017. 옥천 교육장기 육상대회 출전비 집행내역 | 신수교 | 17.03.13 | 97 | |
23 | 제20회 옥천육상연맹회장배 육상대회 결과 | 이희정 | 16.10.05 | 185 | |
22 | 학교운동부 관련 학부모 지출경비 실태 설문조사 안내 | 이희정 | 15.08.27 | 219 | |
21 | 정구부 즐거운 체험학습~ | 이희정 | 15.07.27 | 261 | |
20 | 2015. 여름방학 정구부 운영 안내 | 이희정 | 15.07.20 | 239 | |
19 | 운동부 공부방 안내장 | 이희정 | 15.06.23 | 220 | |
18 | 제44회 충북소년체육대회를 마치고.. | 죽향초 | 15.04.07 | 277 |
전체건수:97건