- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2022. 2학기 현장체험학습 참여 신청 안내 | 오근주 | 22.09.22 | 40 | |
26 | 2021. 2학기 현장체험학습 정산 결과 | 김재영 | 21.10.14 | 73 | |
25 | 2019. 2학기 현장체험학습 정산 결과 | 김재영 | 19.10.16 | 181 | |
24 | 2019. 1학기 현장체험학습 정산 결과 | 김재영 | 19.05.23 | 257 | |
23 | 2018학년도 졸업앨범 수익자부담경비 집행결과 | 죽향초 | 18.12.31 | 106 | |
22 | 2018. 2학기 현장체험학습 정산 결과 | 김재영 | 18.09.24 | 126 | |
21 | 2018. 1학기 현장체험학습 정산 결과 | 김재영 | 18.05.28 | 168 | |
20 | 2017학년도 졸업앨범 수익자부담경비 집행결과 | 죽향초 | 18.04.13 | 186 | |
19 | 2017. 가을 현장체험학습 만족도 및 정산 결과 | 최옥영 | 17.10.30 | 171 | |
18 | 2016. 가을 현장체험학습 만족도 결과 및 정산 | 황혜정 | 16.10.31 | 244 |
전체건수:37건