- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
507 | 2019년 10월 학교급식 식재료 일별납품지시서 | 죽향초 | 19.09.23 | 44 | |
506 | 2019년 10월 학교급식 식재료원산지 및 영양표시제 | 죽향초 | 19.09.23 | 41 | |
505 | 2019학년도 상반기(3월-8월) 학교급식 식재료 사용 비율 공개 | 노선주 | 19.09.07 | 53 | |
504 | 2019년 9월 학교급식 식재료 일별납품지시서 | 죽향초 | 19.08.28 | 51 | |
503 | 2019년 9월 학교급식 식재료원산지 및 영양표시제 | 죽향초 | 19.08.28 | 46 | |
502 | 2019년 9월 학교급식식단표 | 죽향초 | 19.08.28 | 43 | |
501 | 2019년 7월 둘째주 학부모 검수모니터 참여 | 죽향초 | 19.07.10 | 43 | |
500 | 2019학년도 쇠고기 유전자검사 및 유해잔류물질(항생제)검사 결과- 한우, 음성 판정 | 죽향초 | 19.07.10 | 64 | |
499 | 2019학년도 학교급식 기호도 및 만족도 조사 결과 | 죽향초 | 19.07.08 | 51 | |
498 | 2019년 7-8월 학교급식 교육자료 | 죽향초 | 19.07.01 | 64 |
전체건수:717건