죽향초등학교 로고이미지

RSS 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기

 학교급식 제공 축산물 이력번호 제공

https://www.ekape.or.kr/kapecp/ui/kapecp/trust.jsp?searchKeyword=3028301121 

             축산물이력제-qr-code 

 

 

  • 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
  • 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
  • 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 제 목 첨부 이 름 날짜 조회
697 2024. 7~8월 식단표 첨부파일 있음 죽향초 24.06.28 19
696 2024. 7~8월 학교급식 식재료 구매예정량 첨부파일 있음 죽향초 24.06.28 12
695 2024. 7~8월 영양 및 식생활교육자료 첨부파일 있음 죽향초 24.06.28 11
694 2024. 6월 식단표 첨부파일 있음 죽향초 24.05.28 17
693 2024. 6월 학교급식 식재료 구매예정량 첨부파일 있음 죽향초 24.05.28 12
692 2024. 6월 영양 및 식생활교육자료 첨부파일 있음 죽향초 24.05.28 13
691 2024. 5월 영양 및 식생활교육자료 첨부파일 있음 죽향초 24.04.29 18
690 2024. 5월 학교급식 식재료 구매예정량 첨부파일 있음 죽향초 24.04.29 14
689 2024. 5월 식단표 첨부파일 있음 죽향초 24.04.29 18
688 2024. 4월 영양 및 식생활교육자료 첨부파일 있음 죽향초 24.03.29 17
전체건수:717건