- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
667 | 2023년 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 죽향초 | 23.09.01 | 21 | |
666 | 2023. 9월 식단표 | 죽향초 | 23.08.31 | 33 | |
665 | 2023. 학교급식 수요자 기호도 및 만족도 조사 결과 | 죽향초 | 23.07.21 | 23 | |
664 | 2023. 7월 영양 및 식생활교육 | 죽향초 | 23.07.10 | 21 | |
663 | 2023. 7~8월 학교급식 식재료 구매예정량 | 죽향초 | 23.06.29 | 25 | |
662 | 2023. 7~8월 식단표 | 죽향초 | 23.06.29 | 29 | |
661 | 2023. 학교급식 위생 ‧ 안전 점검결과 | 죽향초 | 23.06.27 | 24 | |
660 | 2023. 6월 영양 및 식생활교육 | 죽향초 | 23.05.26 | 20 | |
659 | 2023. 6월 학교급식 식재료 구매예정량 | 죽향초 | 23.05.26 | 16 | |
658 | 2023. 6월 식단표 | 죽향초 | 23.05.26 | 24 |
전체건수:717건